Talen
Google Translate
Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Locaties lijst
Dit product moet worden goedgekeurd door de apotheker.
NAN® OPTIPRO Verzadiging 2 is een tweedeleeftijdsmelk bedoeld voor baby's ouder dan 6 maanden, wanneer ze niet exclusief borstvoeding krijgen*. Onze unieke formule, ontwikkeld volgens een exclusief Nestlé-procedé, biedt een stevige basis voor je kind, omdat het ondersteuning biedt aan:
* Het mag gedurende de eerste zes levensmaanden niet gebruikt worden ter vervanging van moedermelk en mag slechts een onderdeel zijn van een gevarieerde voeding.
NAN® OPTIPRO Verzadiging 2 is een ingedikte opvolgmelk bestemd voor baby's vanaf 6 maanden.
Moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling en het is aangeraden om de borstvoeding zo lang mogelijk aan te houden. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om een zuigelingenmelk te gebruiken.
Unieke, met zetmeel verrijkte formule zonder palmolie
Ingrediënten: magere melk, zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, aardappelzetmeel, gedemineraliseerde melkwei (melk), lactose, weipermeaat (melk), galacto-oligosachariden (melk), koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, zonnebloemolie, calciumcitraat, maïszetmeel, visolie, kaliumcitraat, emulgator: sojalecithine; calciumfosfaat, fructo-oligosachariden, magnesiumchloride, natriumcitraat, vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, A, B1, B6, B2, D, K, foliumzuur, B12, biotine), natriumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, zuurteregelaar: citroenzuur; Bifidus (BL) cultuur, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.
Allergenen : melk, lactose, vis en soja
| Voedingswaarden | Per 100g poeder | Per 100ml bereid | % RWE* | |
| Energie | kJ/kcal | 2087/499 | 280/67 | |
| Vetten | g | 24 | 3,2 | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | g | 2,4 | 0,32 | |
| Koolhydraten | g | 58 | 7,9 | |
| - waarvan suikers | g | 43 | 5,8 | |
| - waarvan lactose | g | 43 | 5,8 | |
| - waarvan zetmeel | g | 15 | 2,0 | |
| Vezels | g | 2,9 | 0,39 | |
| Eiwitten | g | 10 | 1,3 | |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | µg | 420 | 56,5 | 14% |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,7 | 24% |
| Vitamine E | mg | 11 | 1,5 | 30% |
| Vitamine K | µg | 38 | 5,1 | 43% |
| Vitamine C | mg | 80 | 11 | 24% |
| Thiamine (B1) | mg | 0,55 | 0,074 | 15% |
| Riboflavine (B2) | mg | 1,1 | 0,15 | 21% |
| Niacine (PP) | mg | 4,2 | 0,56 | 8% |
| Vitamine B6 | mg | 0,32 | 0,043 | 6% |
| Folaat | µg DFE | 140 | 18,8 | 15% |
| Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,18 | 22% |
| Biotine | µg | 14 | 1,9 | 19% |
| Pantotheenzuur | mg | 4,0 | 0,54 | 18% |
| Mineralen | ||||
| Natrium | mg | 180 | 24,2 | 6% |
| Kalium | mg | 560 | 75,3 | 8% |
| Chloride | mg | 350 | 47,1 | 9% |
| Calcium | mg | 540 | 72,6 | 13% |
| Fosfor | mg | 300 | 40,3 | 7% |
| Magnesium | mg | 52 | 7,0 | 9% |
| IJzer | mg | 6,0 | 0,81 | 10 % |
| Zink | µg | 3,7 | 0,50 | 10% |
| Koper | mg | 0,40 | 0,054 | 11% |
| Mangaan | µg | 0,18 | 0,024 | 2% |
| Fluoride | mg | <0,060 | <0,0081 | |
| Seleen | µg | 25 | 3,4 | 17 % |
| Jood | µg | 104 | 14,0 | 17% |
| *% van de referentiewaarde-etikettering | ||||
| Inhoud van het maatje | 4,5g - 1 liter | =134,4g poeder | +900 ml water |
| CNK | 3159555 |
|---|---|
| Organisaties | Nestle Belgilux |
| Merken | Nan, Nestle |
| Breedte | 131 mm |
| Lengte | 181 mm |
| Diepte | 132 mm |
| Hoeveelheid verpakking | 1x800GR |
| Behoud | Kamertemperatuur (15°C - 25°C) |
Op 21 november 2025 organiseren we een exclusieve make-up masterclass met Couleurs de Noir.
Tijdens een privésessie van 50 minuten krijg je persoonlijk advies, leer je professionele technieken en ontdek je welke producten het best bij jou passen.
Prijs: €65*
*gratis bij aankoop vanaf €65 aan Couleurs de Noir producten tijdens je afspraak
Datum: 21/11/25
Tijd: 10u – 16u (beperkte plaatsen beschikbaar)
✨ Reserveer snel jouw plaats en leer make-up aanbrengen als een professional!
